Na última sexta-feira (16), os dados do Ideb 2021 foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais e Ministério da Educação (MEC).
Nas séries iniciais do ensino fundamental, Mata de São João obteve nota de 6,1, seguido por Camaçari, com 5,5 e Salvador, 5,4. Nos anos finais do ensino fundamental, 4,9.
No ranking geral da Bahia, Mata alcançou a nona posição. As cidades de Licínio de Almeida e Jacaraci, na Região de Guanambi, continuam por mais uma edição entre aquelas com o ensino fundamental mais bem avaliado pelo Ideb, tanto nos anos iniciais, quanto nos anos finais. Em comum, tais cidades têm semelhança geográfica.
Anos Iniciais ranking Bahia
Jacaraci | 7,3 |
Itatim | 7,2 |
Licínio de Almeida | 7,1 |
Cordeiros | 6,8 |
Novo Horizonte | 6,6 |
Tanque Novo | 6,4 |
Malhada de Pedras | 6,3 |
Lafaiete Coutinho | 6,2 |
Mata de São João | 6,1 |
Adustina | 6,1 |
A cidade também obteve destaque entre as escolas com o melhor IDEB da Bahia nos anos iniciais.
Licínio de Almeida | ESCOLA PINGO DE GENTE | 7,6 |
Itatim | ESCOLA PROFESSORA DENIVALDA BASTOS TELES | 7,4 |
Mata de São João | ESCOLA JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | 7,4 |
Jacaraci | ESCOLA JOAQUIM SOARES SANTANA | 7,4 |
Jacaraci | ESCOLA ANISIO TEIXEIRA | 7,2 |
Licínio de Almeida | CENTRO EDUCACIONAL BOA ESPERANÇA | 7,1 |
Cordeiros | ESCOLA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES | 7,1 |
Brumado | ESCOLA ARMIDA MARIA AZEVEDO | 7,1 |
Itatim | ESCOLA PROF. MARIA RAQUEL SÃO JOSÉ DE ALMEIDA | 7,0 |
Para o gestor de Mata de São João, João Gualberto, os dados eram esperados. “Investimos muito em educação, desde a estrutura das escolas, ensino e alimentação das crianças e jovens trabalhamos por completo. Mata de São João tem um resultado menor em relação a cidades com um índice populacional muito pequeno, o que eleva os números . Fico orgulhoso em saber que todos os esforços tem dado bons frutos e o resultado do Ideb reflete nosso compromisso com a educação”.
Dados comparativos – Região Metropolitana
|
IDEB | |||
ANOS FINAIS | |||
MUNICIPIOS | 2019 | 2021 | |
1 | Mata de São João | 4,8 | 4,9 |
2 | Camaçari | 4,2 | 4,8 |
3 | Candeias | 3,6 | 3,2 |
4 | Dias d’Ávila | 3,8 | 4,6 |
5 | Itaparica | 4,1 | 4,6 |
6 | Lauro de Freitas | 3,8 | 4,2 |
7 | MADRE DE DEUS | – | 4,9 |
8 | Pojuca | 3,7 | 4,8 |
9 | Salvador | 4,3 | 4,7 |
10 | São Francisco do Conde | 3,0 | 4,0 |
11 | São Sebastião do Passé | 3,8 | 3,6 |
12 | Simões Filho | 3,1 | 4,3 |
13 | Vera Cruz | 3,6 | 4,4 |
Dados comparativos – Bahia
IDEB | ||||
SERIES INICIAIS | ||||
RANKING
EM NOTA |
Nº | Nome do Município | 2019 | 2021 |
1 | 1 | Jacaraci | 6,5 | 7,3 |
2 | 2 | Itatim | 6,9 | 7,2 |
3 | 3 | Licínio de Almeida | 7,3 | 7,1 |
4 | 4 | Cordeiros | 6,2 | 6,8 |
5 | 5 | Novo Horizonte | 6,6 | 6,6 |
6 | 6 | Tanque Novo | 6,2 | 6,4 |
7 | 7 | Malhada de Pedras | 6,2 | 6,3 |
8 | 8 | Lafaiete Coutinho | 5,3 | 6,2 |
9 | 9 | Mata de São João | 5,9 | 6,1 |
10 | Adustina | 5 | 6,1 | |
10 | 11 | Banzaê | 5,8 | 6,0 |
Investimentos durante a pandemia- A Prefeitura entregou 560 chromebooks para os professores, coordenadores, vice-diretores e diretores da rede pública municipal, além de 3.500 tablets com modens de internet e materiais didáticos para que os alunos não tivessem prejuízos educacionais.
Pioneira- Mata de São João foi o primeiro município a retomar às aulas presenciais. Em maio de 2021, cerca de seis mil alunos passaram a frequentar as escolas, a partir do Programa Escola de portas abertas, onde alunos puderam optar pela modalidade presencial, nas escolas totalmente adaptadas, atendendo as medidas de higiene e segurança. Em agosto, todos os 10 mil alunos da rede retornaram às aulas 100% presenciais.